資料下載
DATA DOWNLOAD
發布時間:2024/11/19
點擊次數:332
電動刷式自清洗過濾器可在線實現自動清洗、自動排污等功能,操作配備差壓/時間/手動三種功能,具有過濾精度高、反清時間短、清洗水量少、壓力損失小等優點,為您的水系統提供穩定的水質保證。
產品原理
電動刷式自清洗過濾器進出口的壓差達到預設值或達到清洗時間、手動預制時,過濾器將開始自清洗過程,整個自清洗過程包含兩個步驟:打開位于自清洗過濾器上的自動排污閥;電機帶動自清洗過濾器濾網內的清洗系統(清洗刷或掃描吸嘴),被濾網所攔截下來的雜質從排污閥排出。整個清洗過程耗時約15秒(可根據用戶要求設定),清洗時系統不斷流,自清洗過濾器的整個運行過程由隨機配備的一個智能控制箱來控制。控制方式可選壓差、時間、手動及PLC控制。
技術參數
| 型號 | 進出水口(DN) | H(mm) | L(mm) | 排污口(Dg) | 電源 | 電機功率(KW) | 流量(m3/h) | 重量(Kg) |
| JLDSL-80 | DN80 | 1000 | 550 | DN40 | 380V/50Hz | 0.18 | 50 | 80 |
| JLDSL-100 | DN100 | 1010 | 565 | DN40 | 380V/50Hz | 0.18 | 80 | 105 |
| JLDSL-125 | DN125 | 1060 | 560 | DN40 | 380V/50Hz | 0.18 | 125 | 130 |
| JLDSL-150 | DN150 | 1100 | 620 | DN40 | 380V/50Hz | 0.18 | 150 | 180 |
| JLDSL-200 | DN200 | 1200 | 640 | DN40 | 380V/50Hz | 0.18 | 320 | 235 |
| JLDSL-250 | DN250 | 1320 | 670 | DN50 | 380V/50Hz | 0.25 | 490 | 280 |
| JLDSL-300 | DN300 | 1520 | 690 | DN40 | 380V/50Hz | 0.25 | 710 | 420 |
| JLDSL-350 | DN350 | 1750 | 720 | DN40 | 380V/50Hz | 0.25 | 970 | 537 |
| JLDSL-400 | DN400 | 1900 | 920 | DN40 | 380V/50Hz | 0.55 | 1260 | 620 |
| JLDSL-450 | DN450 | 1930 | 920 | DN65 | 380V/50Hz | 0.55 | 1600 | 685 |
| JLDSL-500 | DN500 | 2200 | 970 | DN65 | 380V/50Hz | 0.55 | 1970 | 738 |
| JLDSL-600 | DN600 | 3450 | 1120 | DN65 | 380V/50Hz | 0.75 | 2500 | 860 |
文件下載  圖片下載